Výsledky výzvy Projekty evropské spolupráce 2023
V rámci výzvy pro projekty evropské spolupráce z roku 2023 bude podpořeno celkem 138 projektů:
- 101 malých,
- 27 středních,
- 10 velkých.
Celkem se o podporu hlásilo 831 žádostí ze 31 zemí, oproti předešlému roku byl počet žádostí vyšší o 22 %. Celková úspěšnost této výzvy činí 17 % (malé projekty 21 %, středně velké 10 % a velké projekty 20 %).
Z 10 českých žádostí (jako koordinátoři) uspěli 3 žadatelé. Celkem se projektů účastní 22 českých subjektů (ať už jako koordinátoři nebo partneři), které obdržely podporu ve výši 1 553 085 eur.
Do malých projektů se české organizace zapojí v 15 případech, jedna česká organizace se zapojí do středně velkého projektu a šest českých organizací figuruje mezi projekty velkého rozsahu.
Seznam úspěšných projektů z českou účastí:
organizace | název projektu | role v projektu | kategorie | grant v eurech pro českého účastníka |
ALT@RT | International Contemporary Dance Collective 2024–2027 (iCoDaCo) | partner | velké | 191.086 |
Ankali Corp. | Gravity Network – Network of Electronic Music Venues | partner | malé | 45.021 |
Art dialogue | Transformative Territories: performing transition through the arts | partner | malé | 21.493 |
Budějovice 2028 | CreArt 3.0 #stringing_together | partner | velké | 150.043 |
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA | Green Streets of Europe (GSE) | partner | malé | 41.386 |
Dafa Puppet Theater | Eco-flight, an Art process which becomes a social action | partner | malé | 36.680 |
Dafa Puppet Theater | Please ASK! (Art Science Kick) – Kick-off new methodologies in performing art and science collaboration | partner | malé | 56.588 |
FRAME Prague Comics Art Festival | Baba Jaga Europe 24/25 (BJE2425) | partner | malé | 41.064 |
Mezinárodní centrum slovanské hudby | Sustainable EEEmerging: boosting the sustainability of young artist career and of organisations in Early Music (S-EEE) | partner | velké | 45.937 |
Moravská zemská knihovna | Archipelagos – Expanding literature routes in Europe | partner | střední | 46.135 |
Moravská zemská knihovna (České literární centrum) | Connecting Emerging Literary Artists (CELA) | partner | velké | 112.847 |
Prague Shakespeare Company | We are Hamlet (WAHA) | partner | malé | 51.794 |
Prostores | ICEBREAKING – theatre of social inclusion of V4 citizens and UA refugees (ICEBREAK) | partner | malé | 11.582 |
Sdružení pro bezbariérovou kulturu Nedomysleno | INclusive arts for Social Participation, Integration, Resilience and well-being in Europe (INSPIRE) | vedoucí | malé | 93.699 |
SIGNAL Productions | CO-VISION | partner | velké | 203.467 |
Studio Citadela | Promoting Accessible Shows combining music and performing arts for people with Sensory and cognitive disabilities (PASS) | partner | malé | 34.170 |
Tanec Praha | Moving Borders – dance approaches from the new Ukrainian diaspora across Europe | partner | malé | 32.342 |
tranzit.cz | Art Space Unlimited (ASU) | vedoucí | malé | 65.826 |
Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit | Access – thinking a more opened musical experience | partner | malé | 54.137 |
Vice versa CZ | Theater Reconnecting with Youth: Inspiring Co-creation | partner | malé | 33.011 |
XLAB | Continuum: Observatory of Climate Crisis and its Artistic and Creative Solutions | vedoucí | malé | 93.507 |
Západočeská univerzita | FashionTEX – European Academy for Young Designers to Study Innovative Technologies in Digital Fashion Design | partner | velké | 91.270 |
Více k podpořeným projektům s českou účastí najdete v naší databázi.
Seznam všech podpořených projektů najdete také na webu FTOP přímo u jednotlivých výzev na konci stránky:
- Malé projekty spolupráce (CREA-CULT-2023-COOP-1)
- Střední projekty spolupráce (CREA-CULT-2023-COOP-2)
- Velké projekty spolupráce (CREA-CULT-2023-COOP-3)
a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy).